5,0 no Google — 19 avaliações Desde 2023 mais de 5.000 grupos transportados 28 países
Orçamentamos autocarros em 28 países e 215 cidades europeias. Cada país tem a sua página com preços reais — não uma forquilha copiada de um concorrente, mas a nossa própria tabela para esse mercado.
Os preços não são iguais em toda a parte, e a diferença é grande: o mesmo dia de autocarro custa 650 € em Malta e 2110 € na Suíça. Decide o mercado local — salários dos motoristas, gasóleo e, sobretudo, quantos veículos estão realmente livres.
Cada página de país traz a tabela completa por distância e tamanho de veículo; cada página de cidade acrescenta os percursos mais pedidos, com distâncias por estrada e tempos de condução reais. Para comparar os 28 países de uma vez, veja a tabela de preços.
| País | Cidades com tarifa | Diária desde | |
|---|---|---|---|
| Alemanha | 11 | 1450 € | Ver os preços → |
| Bulgária | 4 | 1180 € | Ver os preços → |
| Bélgica | 6 | 1330 € | Ver os preços → |
| Chipre | 5 | 900 € | Ver os preços → |
| Croácia | 6 | 890 € | Ver os preços → |
| Dinamarca | 8 | 1720 € | Ver os preços → |
| Eslováquia | 7 | 930 € | Ver os preços → |
| Eslovénia | 2 | 830 € | Ver os preços → |
| Espanha | 10 | 1190 € | Ver os preços → |
| Estónia | 4 | 780 € | Ver os preços → |
| Finlândia | 8 | 1030 € | Ver os preços → |
| França | 11 | 1500 € | Ver os preços → |
| Grécia | 4 | 880 € | Ver os preços → |
| Hungria | 5 | 950 € | Ver os preços → |
| Irlanda | 7 | 1040 € | Ver os preços → |
| Itália | 11 | 1700 € | Ver os preços → |
| Letónia | 5 | 730 € | Ver os preços → |
| Lituânia | 4 | 850 € | Ver os preços → |
| Luxemburgo | 1 | 1440 € | Ver os preços → |
| Malta | 2 | 650 € | Ver os preços → |
| Países Baixos | 9 | 1440 € | Ver os preços → |
| Polónia | 9 | 700 € | Ver os preços → |
| Portugal | 7 | 850 € | Ver os preços → |
| República Checa | 5 | 1000 € | Ver os preços → |
| Roménia | 6 | 690 € | Ver os preços → |
| Suécia | 9 | 1750 € | Ver os preços → |
| Suíça | 9 | 2110 € | Ver os preços → |
| Áustria | 10 | 1370 € | Ver os preços → |
Os preços são indicados sem IVA. Uma empresa europeia que indique o seu número de IVA comunitário é facturada sem IVA; caso contrário acresce o IVA do país de partida. Tabela actualizada a 18/08/2026.
Berlin · Bremen · Colónia · Dresda · Estugarda · Frankfurt · Hamburgo · Kiel · Leipzig · Munique · Nuremberga
Banská Bystrica · Bratislava · Kosice · Nitra · Poprad · Trencin · Trnava
Alicante · Barcelona · Bilbau · Córdova · Granada · Madrid · Málaga · Saragoça · Sevilha · Valência
Belfort · Bordéus · Estrasburgo · Lille · Lyon · Marselha · Montpellier · Nantes · Nice · Paris · Toulouse
Bari · Bolonha · Florença · Génova · Milão · Nápoles · Palermo · Roma · Turim · Veneza · Verona
Amesterdão · Breda · Eindhoven · Groningen · Haia · Leiden · Nimega · Roterdão · Utrecht
Estocolmo · Gotemburgo · Helsingborg · Jönköping · Malmö · Norrköping · Örebro · Uppsala · Västerås