5,0 na Googlu — 19 recenzí Od roku 2023 více než 5 000 přepravených skupin 28 zemí
Autobusy naceňujeme ve 28 zemích a 215 evropských městech. Každá země má vlastní stránku se skutečnými cenami — ne rozpětí opsané od konkurence, ale naši vlastní tabulku pro daný trh.
Ceny nejsou všude stejné a rozdíl je velký: tentýž den s autobusem stojí 650 € na Maltě a 2 110 € ve Švýcarsku. Rozhoduje místní trh — mzdy řidičů, nafta a především to, kolik vozidel je skutečně volných.
Každá stránka země uvádí plnou tabulku podle vzdálenosti a velikosti vozidla; každá stránka města přidává nejžádanější trasy se skutečnými silničními vzdálenostmi a dobami řízení. Pro srovnání všech 28 zemí najednou nahlédněte do tabulky cen.
| Země | Naceněná města | Denní sazba od | |
|---|---|---|---|
| Belgie | 6 | 1 330 € | Zobrazit ceny → |
| Bulharsko | 4 | 1 180 € | Zobrazit ceny → |
| Chorvatsko | 6 | 890 € | Zobrazit ceny → |
| Dánsko | 8 | 1 720 € | Zobrazit ceny → |
| Estonsko | 4 | 780 € | Zobrazit ceny → |
| Finsko | 8 | 1 030 € | Zobrazit ceny → |
| Francie | 11 | 1 500 € | Zobrazit ceny → |
| Irsko | 7 | 1 040 € | Zobrazit ceny → |
| Itálie | 11 | 1 700 € | Zobrazit ceny → |
| Kypr | 5 | 900 € | Zobrazit ceny → |
| Litva | 4 | 850 € | Zobrazit ceny → |
| Lotyšsko | 5 | 730 € | Zobrazit ceny → |
| Lucembursko | 1 | 1 440 € | Zobrazit ceny → |
| Malta | 2 | 650 € | Zobrazit ceny → |
| Maďarsko | 5 | 950 € | Zobrazit ceny → |
| Nizozemsko | 9 | 1 440 € | Zobrazit ceny → |
| Německo | 11 | 1 450 € | Zobrazit ceny → |
| Polsko | 9 | 700 € | Zobrazit ceny → |
| Portugalsko | 7 | 850 € | Zobrazit ceny → |
| Rakousko | 10 | 1 370 € | Zobrazit ceny → |
| Rumunsko | 6 | 690 € | Zobrazit ceny → |
| Slovensko | 7 | 930 € | Zobrazit ceny → |
| Slovinsko | 2 | 830 € | Zobrazit ceny → |
| Česko | 5 | 1 000 € | Zobrazit ceny → |
| Řecko | 4 | 880 € | Zobrazit ceny → |
| Španělsko | 10 | 1 190 € | Zobrazit ceny → |
| Švédsko | 9 | 1 750 € | Zobrazit ceny → |
| Švýcarsko | 9 | 2 110 € | Zobrazit ceny → |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.
Belfort · Bordeaux · Lille · Lyon · Marseille · Montpellier · Nantes · Nice · Paříž · Toulouse · Štrasburk
Amsterdam · Breda · Eindhoven · Groningen · Haag · Leiden · Nijmegen · Rotterdam · Utrecht
Berlín · Brémy · Drážďany · Frankfurt · Hamburk · Kiel · Kolín nad Rýnem · Lipsko · Mnichov · Norimberk · Stuttgart
Bregenz · Innsbruck · Klagenfurt · Linec · Salcburk · Sankt Pölten · Villach · Vídeň · Wels · Štýrský Hradec
Banská Bystrica · Bratislava · Košice · Nitra · Poprad · Trenčín · Trnava
Alicante · Barcelona · Bilbao · Córdoba · Granada · Madrid · Málaga · Sevilla · Valencie · Zaragoza
Göteborg · Helsingborg · Jönköping · Malmö · Norrköping · Stockholm · Uppsala · Västerås · Örebro
Basilej · Bern · Curych · Lausanne · Lugano · Sankt Gallen · Thun · Winterthur · Ženeva