5,0 på Google — 19 anmeldelser Siden 2023 over 5.000 transporterede grupper 28 lande
Vi giver priser på busser i 28 lande og 215 europæiske byer. Hvert land har sin egen side med reelle priser — ikke et spænd afskrevet fra en konkurrent, men vores egen tabel for det marked.
Priserne er ikke ens alle steder, og forskellen er stor: den samme busdag koster 650 € på Malta og 2.110 € i Schweiz. Det er det lokale marked, der afgør det — chaufførlønninger, diesel, og frem for alt hvor mange køretøjer der rent faktisk er ledige.
Hver landeside giver hele tabellen efter strækning og størrelse på køretøj; hver byside tilføjer de mest efterspurgte strækninger, med reelle vejafstande og køretider. For at sammenligne alle 28 lande på én gang, se pristabellen.
| Land | Byer med egen takst | Dagspris fra | |
|---|---|---|---|
| Belgien | 6 | 1.330 € | Se priserne → |
| Bulgarien | 4 | 1.180 € | Se priserne → |
| Cypern | 5 | 900 € | Se priserne → |
| Danmark | 8 | 1.720 € | Se priserne → |
| Estland | 4 | 780 € | Se priserne → |
| Finland | 8 | 1.030 € | Se priserne → |
| Frankrig | 11 | 1.500 € | Se priserne → |
| Grækenland | 4 | 880 € | Se priserne → |
| Irland | 7 | 1.040 € | Se priserne → |
| Italien | 11 | 1.700 € | Se priserne → |
| Kroatien | 6 | 890 € | Se priserne → |
| Letland | 5 | 730 € | Se priserne → |
| Litauen | 4 | 850 € | Se priserne → |
| Luxembourg | 1 | 1.440 € | Se priserne → |
| Malta | 2 | 650 € | Se priserne → |
| Nederlandene | 9 | 1.440 € | Se priserne → |
| Polen | 9 | 700 € | Se priserne → |
| Portugal | 7 | 850 € | Se priserne → |
| Rumænien | 6 | 690 € | Se priserne → |
| Schweiz | 9 | 2.110 € | Se priserne → |
| Slovakiet | 7 | 930 € | Se priserne → |
| Slovenien | 2 | 830 € | Se priserne → |
| Spanien | 10 | 1.190 € | Se priserne → |
| Sverige | 9 | 1.750 € | Se priserne → |
| Tjekkiet | 5 | 1.000 € | Se priserne → |
| Tyskland | 11 | 1.450 € | Se priserne → |
| Ungarn | 5 | 950 € | Se priserne → |
| Østrig | 10 | 1.370 € | Se priserne → |
Priserne er ekskl. moms. En europæisk virksomhed, der oplyser sit EU-momsnummer, faktureres uden moms; ellers lægges momsen i afgangslandet oveni. Tabellen opdateret den 18/08/2026.
Belfort · Bordeaux · Lille · Lyon · Marseille · Montpellier · Nantes · Nice · Paris · Strasbourg · Toulouse
Bari · Bologna · Firenze · Genova · Milano · Napoli · Palermo · Rom · Torino · Venedig · Verona
Amsterdam · Breda · Eindhoven · Groningen · Haag · Leiden · Nijmegen · Rotterdam · Utrecht
Basel · Bern · Genève · Lausanne · Lugano · Sankt Gallen · Thun · Winterthur · Zürich
Banská Bystrica · Bratislava · Kosice · Nitra · Poprad · Trencin · Trnava
Alicante · Barcelona · Bilbao · Córdoba · Granada · Madrid · Malaga · Sevilla · Valencia · Zaragoza
Göteborg · Helsingborg · Jönköping · Malmö · Norrköping · Örebro · Stockholm · Uppsala · Västerås