5,0 w Google — 19 opinii Od 2023 r. ponad 5000 przewiezionych grup 28 krajów
Wyceniamy autokary w 28 krajach i 215 miastach Europy. Każdy kraj ma własną stronę z prawdziwymi cenami — nie widełkami przepisanymi od konkurencji, ale naszą własną tabelą dla tego rynku.
Ceny nie są wszędzie takie same, a różnica jest duża: ten sam dzień autokaru kosztuje 650 € na Malcie i 2110 € w Szwajcarii. Decyduje rynek lokalny — płace kierowców, olej napędowy, a przede wszystkim to, ile pojazdów jest faktycznie wolnych.
Każda strona kraju podaje pełną tabelę według odległości i wielkości pojazdu; każda strona miasta dodaje najczęściej zamawiane trasy, z rzeczywistymi odległościami drogowymi i czasami prowadzenia. Aby porównać wszystkie 28 krajów na jednym ekranie, proszę zajrzeć do tabeli cen.
| Kraj | Wycenione miasta | Stawka dzienna od | |
|---|---|---|---|
| Austria | 10 | 1370 € | Zobacz ceny → |
| Belgia | 6 | 1330 € | Zobacz ceny → |
| Bułgaria | 4 | 1180 € | Zobacz ceny → |
| Chorwacja | 6 | 890 € | Zobacz ceny → |
| Cypr | 5 | 900 € | Zobacz ceny → |
| Czechy | 5 | 1000 € | Zobacz ceny → |
| Dania | 8 | 1720 € | Zobacz ceny → |
| Estonia | 4 | 780 € | Zobacz ceny → |
| Finlandia | 8 | 1030 € | Zobacz ceny → |
| Francja | 11 | 1500 € | Zobacz ceny → |
| Grecja | 4 | 880 € | Zobacz ceny → |
| Hiszpania | 10 | 1190 € | Zobacz ceny → |
| Holandia | 9 | 1440 € | Zobacz ceny → |
| Irlandia | 7 | 1040 € | Zobacz ceny → |
| Litwa | 4 | 850 € | Zobacz ceny → |
| Luksemburg | 1 | 1440 € | Zobacz ceny → |
| Malta | 2 | 650 € | Zobacz ceny → |
| Niemcy | 11 | 1450 € | Zobacz ceny → |
| Polska | 9 | 700 € | Zobacz ceny → |
| Portugalia | 7 | 850 € | Zobacz ceny → |
| Rumunia | 6 | 690 € | Zobacz ceny → |
| Szwajcaria | 9 | 2110 € | Zobacz ceny → |
| Szwecja | 9 | 1750 € | Zobacz ceny → |
| Słowacja | 7 | 930 € | Zobacz ceny → |
| Słowenia | 2 | 830 € | Zobacz ceny → |
| Węgry | 5 | 950 € | Zobacz ceny → |
| Włochy | 11 | 1700 € | Zobacz ceny → |
| Łotwa | 5 | 730 € | Zobacz ceny → |
Ceny podane są netto. Firma z UE, która poda swój numer VAT UE, otrzymuje fakturę bez VAT; w pozostałych przypadkach doliczany jest VAT kraju wyjazdu. Tabela zaktualizowana 18/08/2026.
Bregencja · Graz · Innsbruck · Klagenfurt · Linz · Salzburg · Sankt Pölten · Villach · Wels · Wiedeń
Belfort · Bordeaux · Lille · Lyon · Marsylia · Montpellier · Nantes · Nicea · Paryż · Strasburg · Tuluza
Alicante · Barcelona · Bilbao · Grenada · Kordoba · Madryt · Malaga · Saragossa · Sewilla · Walencja
Berlin · Brema · Drezno · Frankfurt · Hamburg · Kilonia · Kolonia · Lipsk · Monachium · Norymberga · Stuttgart
Bazylea · Berno · Genewa · Lozanna · Lugano · Sankt Gallen · Thun · Winterthur · Zurych
Göteborg · Helsingborg · Jönköping · Malmö · Norrköping · Sztokholm · Uppsala · Västerås · Örebro
Bańska Bystrzyca · Bratysława · Koszyce · Nitra · Poprad · Trenczyn · Trnawa