5,0 na Googleu — 19 recenzija Od 2023. više od 5.000 prevezenih grupa 28 zemalja
Cijene autobusa računamo u 28 zemalja i 215 europskih gradova. Svaka zemlja ima svoju stranicu sa stvarnim cijenama — ne raspon prepisan od konkurencije, nego našu vlastitu tablicu za to tržište.
Cijene nisu svugdje iste, a razlika je velika: isti dan s autobusom stoji 650 € na Malti i 2.110 € u Švicarskoj. Odlučuje lokalno tržište — plaće vozača, dizel i prije svega koliko je vozila doista slobodno.
Svaka stranica zemlje donosi punu tablicu po udaljenosti i veličini vozila; svaka stranica grada dodaje najtraženije rute sa stvarnim cestovnim udaljenostima i vremenima vožnje. Za usporedbu svih 28 zemalja odjednom pogledajte tablicu cijena.
| Zemlja | Gradovi s cijenom | Dnevna cijena od | |
|---|---|---|---|
| Austrija | 10 | 1.370 € | Pogledajte cijene → |
| Belgija | 6 | 1.330 € | Pogledajte cijene → |
| Bugarska | 4 | 1.180 € | Pogledajte cijene → |
| Cipar | 5 | 900 € | Pogledajte cijene → |
| Danska | 8 | 1.720 € | Pogledajte cijene → |
| Estonija | 4 | 780 € | Pogledajte cijene → |
| Finska | 8 | 1.030 € | Pogledajte cijene → |
| Francuska | 11 | 1.500 € | Pogledajte cijene → |
| Grčka | 4 | 880 € | Pogledajte cijene → |
| Hrvatska | 6 | 890 € | Pogledajte cijene → |
| Irska | 7 | 1.040 € | Pogledajte cijene → |
| Italija | 11 | 1.700 € | Pogledajte cijene → |
| Latvija | 5 | 730 € | Pogledajte cijene → |
| Litva | 4 | 850 € | Pogledajte cijene → |
| Luksemburg | 1 | 1.440 € | Pogledajte cijene → |
| Malta | 2 | 650 € | Pogledajte cijene → |
| Mađarska | 5 | 950 € | Pogledajte cijene → |
| Nizozemska | 9 | 1.440 € | Pogledajte cijene → |
| Njemačka | 11 | 1.450 € | Pogledajte cijene → |
| Poljska | 9 | 700 € | Pogledajte cijene → |
| Portugal | 7 | 850 € | Pogledajte cijene → |
| Rumunjska | 6 | 690 € | Pogledajte cijene → |
| Slovačka | 7 | 930 € | Pogledajte cijene → |
| Slovenija | 2 | 830 € | Pogledajte cijene → |
| Češka | 5 | 1.000 € | Pogledajte cijene → |
| Španjolska | 10 | 1.190 € | Pogledajte cijene → |
| Švedska | 9 | 1.750 € | Pogledajte cijene → |
| Švicarska | 9 | 2.110 € | Pogledajte cijene → |
Cijene su navedene bez PDV-a. Tvrtka iz EU koja navede svoj EU PDV broj dobiva račun bez PDV-a; u protivnom se dodaje PDV zemlje polaska. Tablica ažurirana 18/08/2026.
Beč · Bregenz · Graz · Innsbruck · Klagenfurt · Linz · Salzburg · Sankt Pölten · Villach · Wels
Belfort · Bordeaux · Lille · Lyon · Marseille · Montpellier · Nantes · Nica · Pariz · Strasbourg · Toulouse
Bari · Bologna · Firenca · Genova · Milano · Napulj · Palermo · Rim · Torino · Venecija · Verona
Amsterdam · Breda · Den Haag · Eindhoven · Groningen · Leiden · Nijmegen · Rotterdam · Utrecht
Berlin · Bremen · Dresden · Frankfurt · Hamburg · Kiel · Köln · Leipzig · München · Nürnberg · Stuttgart
Banská Bystrica · Bratislava · Košice · Nitra · Poprad · Trenčín · Trnava
Alicante · Barcelona · Bilbao · Córdoba · Granada · Madrid · Málaga · Sevilla · Valencia · Zaragoza
Göteborg · Helsingborg · Jönköping · Malmö · Norrköping · Stockholm · Uppsala · Västerås · Örebro
Basel · Bern · Lausanne · Lugano · Sankt Gallen · Thun · Winterthur · Zürich · Ženeva