5,0 op Google — 19 reviews Sinds 2023 meer dan 5.000 vervoerde groepen 28 landen
Wij calculeren touringcars in 28 landen en 215 Europese steden. Elk land heeft zijn eigen pagina met echte prijzen — geen marge die van een concurrent is overgeschreven, maar onze eigen tabel voor die markt.
De prijzen zijn niet overal gelijk, en het verschil is groot: dezelfde busdag kost 650 € op Malta en 2.110 € in Zwitserland. De lokale markt beslist — chauffeurslonen, diesel, en vooral hoeveel voertuigen er werkelijk vrij zijn.
Elke landenpagina toont de volledige tabel per afstand en voertuiggrootte; elke stadspagina voegt daar de meestgevraagde ritten aan toe, met echte afstanden over de weg en echte rijtijden. Om alle 28 landen in één oogopslag te vergelijken, zie de prijstabel.
| Land | Gecalculeerde steden | Dagtarief vanaf | |
|---|---|---|---|
| België | 6 | 1.330 € | Prijzen bekijken → |
| Bulgarije | 4 | 1.180 € | Prijzen bekijken → |
| Cyprus | 5 | 900 € | Prijzen bekijken → |
| Denemarken | 8 | 1.720 € | Prijzen bekijken → |
| Duitsland | 11 | 1.450 € | Prijzen bekijken → |
| Estland | 4 | 780 € | Prijzen bekijken → |
| Finland | 8 | 1.030 € | Prijzen bekijken → |
| Frankrijk | 11 | 1.500 € | Prijzen bekijken → |
| Griekenland | 4 | 880 € | Prijzen bekijken → |
| Hongarije | 5 | 950 € | Prijzen bekijken → |
| Ierland | 7 | 1.040 € | Prijzen bekijken → |
| Italië | 11 | 1.700 € | Prijzen bekijken → |
| Kroatië | 6 | 890 € | Prijzen bekijken → |
| Letland | 5 | 730 € | Prijzen bekijken → |
| Litouwen | 4 | 850 € | Prijzen bekijken → |
| Luxemburg | 1 | 1.440 € | Prijzen bekijken → |
| Malta | 2 | 650 € | Prijzen bekijken → |
| Nederland | 9 | 1.440 € | Prijzen bekijken → |
| Oostenrijk | 10 | 1.370 € | Prijzen bekijken → |
| Polen | 9 | 700 € | Prijzen bekijken → |
| Portugal | 7 | 850 € | Prijzen bekijken → |
| Roemenië | 6 | 690 € | Prijzen bekijken → |
| Slovenië | 2 | 830 € | Prijzen bekijken → |
| Slowakije | 7 | 930 € | Prijzen bekijken → |
| Spanje | 10 | 1.190 € | Prijzen bekijken → |
| Tsjechië | 5 | 1.000 € | Prijzen bekijken → |
| Zweden | 9 | 1.750 € | Prijzen bekijken → |
| Zwitserland | 9 | 2.110 € | Prijzen bekijken → |
De prijzen zijn excl. btw. Een Europees bedrijf dat zijn btw-nummer opgeeft wordt zonder btw gefactureerd; anders komt de btw van het vertrekland erbij. Tabel bijgewerkt op 18/08/2026.
Aalborg · Aarhus · Horsens · Kopenhagen · Odense · Randers · Roskilde · Vejle
Berlin · Bremen · Dresden · Frankfurt · Hamburg · Keulen · Kiel · Leipzig · München · Neurenberg · Stuttgart
Belfort · Bordeaux · Lille · Lyon · Marseille · Montpellier · Nantes · Nice · Parijs · Straatsburg · Toulouse
Bari · Bologna · Florence · Genua · Milaan · Napels · Palermo · Rome · Turijn · Venetië · Verona
Amsterdam · Breda · Den Haag · Eindhoven · Groningen · Leiden · Nijmegen · Rotterdam · Utrecht
Bregenz · Graz · Innsbruck · Klagenfurt · Linz · Salzburg · Sankt Pölten · Villach · Wels · Wenen
Banská Bystrica · Bratislava · Kosice · Nitra · Poprad · Trencin · Trnava
Alicante · Barcelona · Bilbao · Córdoba · Granada · Madrid · Malaga · Sevilla · Valencia · Zaragoza
Göteborg · Helsingborg · Jönköping · Malmö · Norrköping · Örebro · Stockholm · Uppsala · Västerås
Bazel · Bern · Genève · Lausanne · Lugano · Sankt Gallen · Thun · Winterthur · Zürich