5,0 op Google — 19 reviews Sinds 2023 meer dan 5.000 vervoerde groepen 28 landen
Dit zijn echte prijzen. Geen marge die van een concurrent is overgeschreven — de tarieven die wij werkelijk rekenen, land voor land. Niemand anders in Europa publiceert dit.
| Land | Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer | Hele dag, 200 km | Transfer | Hele dag, 200 km | Transfer | Hele dag, 200 km | Transfer | Hele dag, 200 km | |
| België6 vertreksteden | 590 € | 740 € | 790 € | 1.130 € | 1.060 € | 1.330 € | 1.060 € | 1.330 € |
| Bulgarije5 vertreksteden | 590 € | 590 € | 730 € | 870 € | 950 € | 1.180 € | 950 € | 1.180 € |
| Cyprus5 vertreksteden | 590 € | 590 € | 590 € | 740 € | 610 € | 830 € | 660 € | 900 € |
| Denemarken8 vertreksteden | 830 € | 860 € | 1.120 € | 1.440 € | 1.360 € | 1.720 € | 1.360 € | 1.720 € |
| Duitsland11 vertreksteden | 690 € | 860 € | 1.060 € | 1.320 € | 1.140 € | 1.450 € | 1.140 € | 1.450 € |
| Estland4 vertreksteden | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € | 1.140 € | 780 € | 1.140 € | 780 € |
| Finland8 vertreksteden | 590 € | 590 € | 620 € | 780 € | 810 € | 1.030 € | 820 € | 1.030 € |
| Frankrijk11 vertreksteden | 590 € | 840 € | 870 € | 1.290 € | 1.190 € | 1.500 € | 1.190 € | 1.500 € |
| Griekenland4 vertreksteden | 590 € | 590 € | 590 € | 710 € | 710 € | 880 € | 710 € | 880 € |
| Hongarije5 vertreksteden | 590 € | 590 € | 640 € | 730 € | 820 € | 950 € | 820 € | 950 € |
| Ierland7 vertreksteden | 590 € | 620 € | 760 € | 950 € | 860 € | 1.040 € | 860 € | 1.040 € |
| Italië11 vertreksteden | 1.030 € | 950 € | 1.190 € | 1.460 € | 1.340 € | 1.700 € | 1.350 € | 1.700 € |
| Kroatië7 vertreksteden | 590 € | 590 € | 630 € | 770 € | 800 € | 890 € | 800 € | 890 € |
| Letland5 vertreksteden | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 690 € | 730 € | 690 € | 730 € |
| Litouwen4 vertreksteden | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 730 € | 850 € | 730 € | 850 € |
| Luxemburg1 vertreksteden | 690 € | 940 € | 1.060 € | 1.440 € | 1.060 € | 1.440 € | 1.060 € | 1.440 € |
| Malta2 vertreksteden | 590 € | 590 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € |
| Nederland9 vertreksteden | 590 € | 800 € | 880 € | 1.220 € | 1.210 € | 1.440 € | 1.210 € | 1.440 € |
| Oostenrijk10 vertreksteden | 590 € | 750 € | 920 € | 1.140 € | 1.190 € | 1.370 € | 1.190 € | 1.370 € |
| Polen9 vertreksteden | 590 € | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € | 700 € | 600 € | 700 € |
| Portugal7 vertreksteden | 590 € | 590 € | 680 € | 850 € | 720 € | 850 € | 720 € | 850 € |
| Roemenië6 vertreksteden | 590 € | 590 € | 680 € | 620 € | 890 € | 690 € | 890 € | 690 € |
| Slovenië2 vertreksteden | 590 € | 590 € | 590 € | 690 € | 700 € | 830 € | 700 € | 830 € |
| Slowakije7 vertreksteden | 590 € | 590 € | 640 € | 790 € | 820 € | 930 € | 820 € | 930 € |
| Spanje10 vertreksteden | 590 € | 630 € | 770 € | 960 € | 1.000 € | 1.190 € | 1.000 € | 1.190 € |
| Tsjechië7 vertreksteden | 590 € | 590 € | 670 € | 800 € | 860 € | 1.000 € | 860 € | 1.000 € |
| Zweden9 vertreksteden | 670 € | 980 € | 1.060 € | 1.500 € | 1.510 € | 1.750 € | 1.510 € | 1.750 € |
| Zwitserland9 vertreksteden | 760 € | 1.010 € | 1.270 € | 1.690 € | 1.580 € | 2.110 € | 1.580 € | 2.110 € |
30 % aanbetaling bij boeking, restbedrag 30 dagen voor vertrek — per overschrijving. Vertrek binnen 45 dagen of prijs onder 1.000 €: volledig bedrag bij boeking.
Prijzen per voertuig, chauffeur, brandstof en tol inbegrepen. Het hoogseizoen (juni tot september) kost ongeveer 12 % meer. Vanaf 9 uur rijtijd of 13 uur diensttijd is een tweede chauffeur verplicht. Voor het overzicht — marges, voorbeelden en valkuilen — zie de prijsgids.