5,0 på Google — 19 omdömen Sedan 2023 över 5 000 transporterade grupper 28 länder
Det här är verkliga priser. Inget spann avskrivet från en konkurrent — de priser vi faktiskt tar ut, land för land. Ingen annan i Europa publicerar det.
| Land | Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer | Heldag, 200 km | Transfer | Heldag, 200 km | Transfer | Heldag, 200 km | Transfer | Heldag, 200 km | |
| Belgien6 avreseorter | 590 € | 740 € | 790 € | 1 130 € | 1 060 € | 1 330 € | 1 060 € | 1 330 € |
| Bulgarien5 avreseorter | 590 € | 590 € | 730 € | 870 € | 950 € | 1 180 € | 950 € | 1 180 € |
| Cypern5 avreseorter | 590 € | 590 € | 590 € | 740 € | 610 € | 830 € | 660 € | 900 € |
| Danmark8 avreseorter | 830 € | 860 € | 1 120 € | 1 440 € | 1 360 € | 1 720 € | 1 360 € | 1 720 € |
| Estland4 avreseorter | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € | 1 140 € | 780 € | 1 140 € | 780 € |
| Finland8 avreseorter | 590 € | 590 € | 620 € | 780 € | 810 € | 1 030 € | 820 € | 1 030 € |
| Frankrike11 avreseorter | 590 € | 840 € | 870 € | 1 290 € | 1 190 € | 1 500 € | 1 190 € | 1 500 € |
| Grekland4 avreseorter | 590 € | 590 € | 590 € | 710 € | 710 € | 880 € | 710 € | 880 € |
| Irland7 avreseorter | 590 € | 620 € | 760 € | 950 € | 860 € | 1 040 € | 860 € | 1 040 € |
| Italien11 avreseorter | 1 030 € | 950 € | 1 190 € | 1 460 € | 1 340 € | 1 700 € | 1 350 € | 1 700 € |
| Kroatien7 avreseorter | 590 € | 590 € | 630 € | 770 € | 800 € | 890 € | 800 € | 890 € |
| Lettland5 avreseorter | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 690 € | 730 € | 690 € | 730 € |
| Litauen4 avreseorter | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 730 € | 850 € | 730 € | 850 € |
| Luxemburg1 avreseorter | 690 € | 940 € | 1 060 € | 1 440 € | 1 060 € | 1 440 € | 1 060 € | 1 440 € |
| Malta2 avreseorter | 590 € | 590 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € |
| Nederländerna9 avreseorter | 590 € | 800 € | 880 € | 1 220 € | 1 210 € | 1 440 € | 1 210 € | 1 440 € |
| Polen9 avreseorter | 590 € | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € | 700 € | 600 € | 700 € |
| Portugal7 avreseorter | 590 € | 590 € | 680 € | 850 € | 720 € | 850 € | 720 € | 850 € |
| Rumänien6 avreseorter | 590 € | 590 € | 680 € | 620 € | 890 € | 690 € | 890 € | 690 € |
| Schweiz9 avreseorter | 760 € | 1 010 € | 1 270 € | 1 690 € | 1 580 € | 2 110 € | 1 580 € | 2 110 € |
| Slovakien7 avreseorter | 590 € | 590 € | 640 € | 790 € | 820 € | 930 € | 820 € | 930 € |
| Slovenien2 avreseorter | 590 € | 590 € | 590 € | 690 € | 700 € | 830 € | 700 € | 830 € |
| Spanien10 avreseorter | 590 € | 630 € | 770 € | 960 € | 1 000 € | 1 190 € | 1 000 € | 1 190 € |
| Sverige9 avreseorter | 670 € | 980 € | 1 060 € | 1 500 € | 1 510 € | 1 750 € | 1 510 € | 1 750 € |
| Tjeckien7 avreseorter | 590 € | 590 € | 670 € | 800 € | 860 € | 1 000 € | 860 € | 1 000 € |
| Tyskland11 avreseorter | 690 € | 860 € | 1 060 € | 1 320 € | 1 140 € | 1 450 € | 1 140 € | 1 450 € |
| Ungern5 avreseorter | 590 € | 590 € | 640 € | 730 € | 820 € | 950 € | 820 € | 950 € |
| Österrike10 avreseorter | 590 € | 750 € | 920 € | 1 140 € | 1 190 € | 1 370 € | 1 190 € | 1 370 € |
30 % handpenning vid bokning, resten 30 dagar före avresa — via banköverföring. Avresa om 45 dagar eller mindre, eller pris under 1 000 €: hela beloppet vid bokning.
Priser per fordon, chaufför, bränsle och vägtullar ingår. Högsäsong (juni till september) lägger på omkring 12 %. Över 9 timmars körning eller 13 timmars arbetstid krävs en andra chaufför. För att orientera dig — spann, exempel och fallgropar — se prisguiden.