5,0 no Google — 19 avaliações Desde 2023 mais de 5.000 grupos transportados 28 países
São preços reais. Não é uma forquilha copiada de um concorrente — são as tarifas que praticamos mesmo, país a país. Mais ninguém na Europa publica isto.
| País | Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer | Dia inteiro, 200 km | Transfer | Dia inteiro, 200 km | Transfer | Dia inteiro, 200 km | Transfer | Dia inteiro, 200 km | |
| Alemanha11 cidades de partida | 690 € | 860 € | 1060 € | 1320 € | 1140 € | 1450 € | 1140 € | 1450 € |
| Bulgária5 cidades de partida | 590 € | 590 € | 730 € | 870 € | 950 € | 1180 € | 950 € | 1180 € |
| Bélgica6 cidades de partida | 590 € | 740 € | 790 € | 1130 € | 1060 € | 1330 € | 1060 € | 1330 € |
| Chipre5 cidades de partida | 590 € | 590 € | 590 € | 740 € | 610 € | 830 € | 660 € | 900 € |
| Croácia7 cidades de partida | 590 € | 590 € | 630 € | 770 € | 800 € | 890 € | 800 € | 890 € |
| Dinamarca8 cidades de partida | 830 € | 860 € | 1120 € | 1440 € | 1360 € | 1720 € | 1360 € | 1720 € |
| Eslováquia7 cidades de partida | 590 € | 590 € | 640 € | 790 € | 820 € | 930 € | 820 € | 930 € |
| Eslovénia2 cidades de partida | 590 € | 590 € | 590 € | 690 € | 700 € | 830 € | 700 € | 830 € |
| Espanha10 cidades de partida | 590 € | 630 € | 770 € | 960 € | 1000 € | 1190 € | 1000 € | 1190 € |
| Estónia4 cidades de partida | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € | 1140 € | 780 € | 1140 € | 780 € |
| Finlândia8 cidades de partida | 590 € | 590 € | 620 € | 780 € | 810 € | 1030 € | 820 € | 1030 € |
| França11 cidades de partida | 590 € | 840 € | 870 € | 1290 € | 1190 € | 1500 € | 1190 € | 1500 € |
| Grécia4 cidades de partida | 590 € | 590 € | 590 € | 710 € | 710 € | 880 € | 710 € | 880 € |
| Hungria5 cidades de partida | 590 € | 590 € | 640 € | 730 € | 820 € | 950 € | 820 € | 950 € |
| Irlanda7 cidades de partida | 590 € | 620 € | 760 € | 950 € | 860 € | 1040 € | 860 € | 1040 € |
| Itália11 cidades de partida | 1030 € | 950 € | 1190 € | 1460 € | 1340 € | 1700 € | 1350 € | 1700 € |
| Letónia5 cidades de partida | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 690 € | 730 € | 690 € | 730 € |
| Lituânia4 cidades de partida | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 730 € | 850 € | 730 € | 850 € |
| Luxemburgo1 cidades de partida | 690 € | 940 € | 1060 € | 1440 € | 1060 € | 1440 € | 1060 € | 1440 € |
| Malta2 cidades de partida | 590 € | 590 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € |
| Países Baixos9 cidades de partida | 590 € | 800 € | 880 € | 1220 € | 1210 € | 1440 € | 1210 € | 1440 € |
| Polónia9 cidades de partida | 590 € | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € | 700 € | 600 € | 700 € |
| Portugal7 cidades de partida | 590 € | 590 € | 680 € | 850 € | 720 € | 850 € | 720 € | 850 € |
| República Checa7 cidades de partida | 590 € | 590 € | 670 € | 800 € | 860 € | 1000 € | 860 € | 1000 € |
| Roménia6 cidades de partida | 590 € | 590 € | 680 € | 620 € | 890 € | 690 € | 890 € | 690 € |
| Suécia9 cidades de partida | 670 € | 980 € | 1060 € | 1500 € | 1510 € | 1750 € | 1510 € | 1750 € |
| Suíça9 cidades de partida | 760 € | 1010 € | 1270 € | 1690 € | 1580 € | 2110 € | 1580 € | 2110 € |
| Áustria10 cidades de partida | 590 € | 750 € | 920 € | 1140 € | 1190 € | 1370 € | 1190 € | 1370 € |
Sinal de 30 % na reserva, saldo 30 dias antes da partida — por transferência bancária. Partida a 45 dias ou menos, ou preço inferior a 1.000 €: valor total na reserva.
Preços por veículo, motorista, combustível e portagens incluídos. A época alta (de Junho a Setembro) acrescenta cerca de 12 %. Acima de 9 horas de condução ou 13 horas de serviço é obrigatório um segundo motorista. Para se orientar — intervalos, exemplos e armadilhas — veja o guia de preços.