5,0 στο Google — 19 κριτικές Από το 2023 πάνω από 5.000 ομάδες μεταφέρθηκαν 28 χώρες
Αυτές είναι πραγματικές τιμές. Όχι εύρος αντιγραμμένο από ανταγωνιστή — οι τιμές που πράγματι χρεώνουμε, χώρα προς χώρα. Κανείς άλλος στην Ευρώπη δεν τις δημοσιεύει.
| Χώρα | Βαν 8 | Μίνι 19 | Μίντι 35 | Λεωφορείο 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεταφορά | Ολόκληρη ημέρα, 200 χλμ | Μεταφορά | Ολόκληρη ημέρα, 200 χλμ | Μεταφορά | Ολόκληρη ημέρα, 200 χλμ | Μεταφορά | Ολόκληρη ημέρα, 200 χλμ | |
| Αυστρία10 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 750 € | 920 € | 1.140 € | 1.190 € | 1.370 € | 1.190 € | 1.370 € |
| Βέλγιο6 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 740 € | 790 € | 1.130 € | 1.060 € | 1.330 € | 1.060 € | 1.330 € |
| Βουλγαρία5 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 730 € | 870 € | 950 € | 1.180 € | 950 € | 1.180 € |
| Γαλλία11 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 840 € | 870 € | 1.290 € | 1.190 € | 1.500 € | 1.190 € | 1.500 € |
| Γερμανία11 πόλεις αναχώρησης | 690 € | 860 € | 1.060 € | 1.320 € | 1.140 € | 1.450 € | 1.140 € | 1.450 € |
| Δανία8 πόλεις αναχώρησης | 830 € | 860 € | 1.120 € | 1.440 € | 1.360 € | 1.720 € | 1.360 € | 1.720 € |
| Ελβετία9 πόλεις αναχώρησης | 760 € | 1.010 € | 1.270 € | 1.690 € | 1.580 € | 2.110 € | 1.580 € | 2.110 € |
| Ελλάδα4 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 590 € | 710 € | 710 € | 880 € | 710 € | 880 € |
| Εσθονία4 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € | 1.140 € | 780 € | 1.140 € | 780 € |
| Ιρλανδία7 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 620 € | 760 € | 950 € | 860 € | 1.040 € | 860 € | 1.040 € |
| Ισπανία10 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 630 € | 770 € | 960 € | 1.000 € | 1.190 € | 1.000 € | 1.190 € |
| Ιταλία11 πόλεις αναχώρησης | 1.030 € | 950 € | 1.190 € | 1.460 € | 1.340 € | 1.700 € | 1.350 € | 1.700 € |
| Κροατία7 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 630 € | 770 € | 800 € | 890 € | 800 € | 890 € |
| Κύπρος5 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 590 € | 740 € | 610 € | 830 € | 660 € | 900 € |
| Λετονία5 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 690 € | 730 € | 690 € | 730 € |
| Λιθουανία4 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 730 € | 850 € | 730 € | 850 € |
| Λουξεμβούργο1 πόλεις αναχώρησης | 690 € | 940 € | 1.060 € | 1.440 € | 1.060 € | 1.440 € | 1.060 € | 1.440 € |
| Μάλτα2 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € |
| Ολλανδία9 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 800 € | 880 € | 1.220 € | 1.210 € | 1.440 € | 1.210 € | 1.440 € |
| Ουγγαρία5 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 640 € | 730 € | 820 € | 950 € | 820 € | 950 € |
| Πολωνία9 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € | 700 € | 600 € | 700 € |
| Πορτογαλία7 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 680 € | 850 € | 720 € | 850 € | 720 € | 850 € |
| Ρουμανία6 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 680 € | 620 € | 890 € | 690 € | 890 € | 690 € |
| Σλοβακία7 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 640 € | 790 € | 820 € | 930 € | 820 € | 930 € |
| Σλοβενία2 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 590 € | 690 € | 700 € | 830 € | 700 € | 830 € |
| Σουηδία9 πόλεις αναχώρησης | 670 € | 980 € | 1.060 € | 1.500 € | 1.510 € | 1.750 € | 1.510 € | 1.750 € |
| Τσεχία7 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 670 € | 800 € | 860 € | 1.000 € | 860 € | 1.000 € |
| Φινλανδία8 πόλεις αναχώρησης | 590 € | 590 € | 620 € | 780 € | 810 € | 1.030 € | 820 € | 1.030 € |
Προκαταβολή 30 % με την κράτηση, εξόφληση 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση — με τραπεζική μεταφορά. Αναχώρηση σε 45 ημέρες ή λιγότερο, ή τιμή κάτω από 1.000 €: ολόκληρο το ποσό με την κράτηση.
Τιμές ανά όχημα, οδηγός, καύσιμα και διόδια στην τιμή. Η υψηλή περίοδος (Ιούνιος έως Σεπτέμβριος) τις ανεβάζει περίπου 12%. Δεύτερος οδηγός απαιτείται πάνω από 9 ώρες οδήγησης ή 13 ώρες εργασίας. Για το πλαίσιο — εύρη, παραδείγματα και παγίδες — δείτε τον οδηγό τιμών.