5,0 bei Google — 19 Bewertungen Seit 2023 über 5.000 beförderte Gruppen 28 Länder
Das sind echte Preise. Keine Spanne, die von einem Wettbewerber abgeschrieben wurde — die Sätze, die wir tatsächlich verlangen, Land für Land. Sonst veröffentlicht das in Europa niemand.
| Land | Van 8 | Kleinbus 19 | Midibus 35 | Reisebus 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer | Ganzer Tag, 200 km | Transfer | Ganzer Tag, 200 km | Transfer | Ganzer Tag, 200 km | Transfer | Ganzer Tag, 200 km | |
| Belgien6 Abfahrtsorte | 590 € | 740 € | 790 € | 1.130 € | 1.060 € | 1.330 € | 1.060 € | 1.330 € |
| Bulgarien5 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 730 € | 870 € | 950 € | 1.180 € | 950 € | 1.180 € |
| Deutschland11 Abfahrtsorte | 690 € | 860 € | 1.060 € | 1.320 € | 1.140 € | 1.450 € | 1.140 € | 1.450 € |
| Dänemark8 Abfahrtsorte | 830 € | 860 € | 1.120 € | 1.440 € | 1.360 € | 1.720 € | 1.360 € | 1.720 € |
| Estland4 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € | 1.140 € | 780 € | 1.140 € | 780 € |
| Finnland8 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 620 € | 780 € | 810 € | 1.030 € | 820 € | 1.030 € |
| Frankreich11 Abfahrtsorte | 590 € | 840 € | 870 € | 1.290 € | 1.190 € | 1.500 € | 1.190 € | 1.500 € |
| Griechenland4 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 590 € | 710 € | 710 € | 880 € | 710 € | 880 € |
| Irland7 Abfahrtsorte | 590 € | 620 € | 760 € | 950 € | 860 € | 1.040 € | 860 € | 1.040 € |
| Italien11 Abfahrtsorte | 1.030 € | 950 € | 1.190 € | 1.460 € | 1.340 € | 1.700 € | 1.350 € | 1.700 € |
| Kroatien7 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 630 € | 770 € | 800 € | 890 € | 800 € | 890 € |
| Lettland5 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 690 € | 730 € | 690 € | 730 € |
| Litauen4 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 590 € | 660 € | 730 € | 850 € | 730 € | 850 € |
| Luxemburg1 Abfahrtsorte | 690 € | 940 € | 1.060 € | 1.440 € | 1.060 € | 1.440 € | 1.060 € | 1.440 € |
| Malta2 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € | 590 € | 650 € |
| Niederlande9 Abfahrtsorte | 590 € | 800 € | 880 € | 1.220 € | 1.210 € | 1.440 € | 1.210 € | 1.440 € |
| Polen9 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € | 700 € | 600 € | 700 € |
| Portugal7 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 680 € | 850 € | 720 € | 850 € | 720 € | 850 € |
| Rumänien6 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 680 € | 620 € | 890 € | 690 € | 890 € | 690 € |
| Schweden9 Abfahrtsorte | 670 € | 980 € | 1.060 € | 1.500 € | 1.510 € | 1.750 € | 1.510 € | 1.750 € |
| Schweiz9 Abfahrtsorte | 760 € | 1.010 € | 1.270 € | 1.690 € | 1.580 € | 2.110 € | 1.580 € | 2.110 € |
| Slowakei7 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 640 € | 790 € | 820 € | 930 € | 820 € | 930 € |
| Slowenien2 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 590 € | 690 € | 700 € | 830 € | 700 € | 830 € |
| Spanien10 Abfahrtsorte | 590 € | 630 € | 770 € | 960 € | 1.000 € | 1.190 € | 1.000 € | 1.190 € |
| Tschechien7 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 670 € | 800 € | 860 € | 1.000 € | 860 € | 1.000 € |
| Ungarn5 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 640 € | 730 € | 820 € | 950 € | 820 € | 950 € |
| Zypern5 Abfahrtsorte | 590 € | 590 € | 590 € | 740 € | 610 € | 830 € | 660 € | 900 € |
| Österreich10 Abfahrtsorte | 590 € | 750 € | 920 € | 1.140 € | 1.190 € | 1.370 € | 1.190 € | 1.370 € |
30 % Anzahlung bei Buchung, Restzahlung 30 Tage vor Abfahrt — per Überweisung. Abfahrt in 45 Tagen oder weniger oder Preis unter 1.000 €: voller Betrag bei Buchung.
Preise pro Fahrzeug, Fahrer, Kraftstoff und Maut inklusive. Die Hochsaison (Juni bis September) kostet rund 12 % mehr. Ab 9 Stunden Lenkzeit oder 13 Stunden Arbeitszeit ist ein zweiter Fahrer vorgeschrieben. Für die Einordnung — Spannen, Beispiele und Fallstricke — siehe den Preisratgeber.