5,0 no Google — 19 avaliações Desde 2023 mais de 5.000 grupos transportados 28 países
Um autocarro de 50 lugares em Lugano custa 1580 € sem IVA por um dia de oito horas com 200 km incluídos. O motorista, o combustível e as portagens fazem parte do preço.
Lugano está 4 % abaixo da média nacional. Aqui temos capacidade a mais, e isso vê-se no orçamento.
| Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localMenos de 150 km, uma recolha e uma entrega. | 590 € | 740 € | 1000 € | 1000 € |
| Meio dia | 640 € | 1020 € | 1260 € | 1260 € |
| Dia inteiro, 8 h | 740 € | 1280 € | 1580 € | 1580 € |
Sinal de 30 % na reserva, saldo 30 dias antes da partida — por transferência bancária. Partida a 45 dias ou menos, ou preço inferior a 1.000 €: valor total na reserva.
Só ida, sem IVA, distância real por estrada. O preço depende da cidade de partida: o mesmo percurso ao contrário não custa o mesmo.
| Destino | Distância | Condução | Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun | 166 km | 2,2 h | 740 € | 1280 € | 1600 € | 1600 € |
| Zurique | 196 km | 2,6 h | 740 € | 1280 € | 1890 € | 1890 € |
| Berna | 196 km | 2,6 h | 740 € | 1280 € | 1890 € | 1890 € |
| São Galo | 203 km | 2,7 h | 740 € | 1280 € | 1960 € | 1960 € |
| Winterthur | 211 km | 2,8 h | 740 € | 1280 € | 2030 € | 2030 € |
| Lausana | 236 km | 3,1 h | 780 € | 1370 € | 2280 € | 2280 € |
| Basileia | 254 km | 3,4 h | 830 € | 1470 € | 2450 € | 2450 € |
| Genebra | 274 km | 3,7 h | 870 € | 1590 € | 2640 € | 2640 € |
| Milão | 79 km | 1,1 h | 600 € | 930 € | 1140 € | 1140 € |
| Turim | 180 km | 2,4 h | 740 € | 1280 € | 1740 € | 1740 € |
Viaja do Brasil? Tudo o que o seu grupo precisa saber: aluguel de ônibus com motorista na Europa · ônibus para agências de viagens.
Os preços são indicados sem IVA. Uma empresa europeia que indique o seu número de IVA comunitário é facturada sem IVA; caso contrário acresce o IVA do país de partida. Tabela actualizada a 18/08/2026.