5,0 no Google — 19 avaliações Desde 2023 mais de 5.000 grupos transportados 28 países
Um autocarro de 50 lugares em Amesterdão custa 1310 € sem IVA por um dia de oito horas com 200 km incluídos. O motorista, o combustível e as portagens fazem parte do preço.
Amesterdão está 8 % acima da média nacional. As cidades caras são aquelas onde os veículos já estão ocupados: menos disponibilidade, logo preços mais firmes.
| Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localMenos de 150 km, uma recolha e uma entrega. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Meio dia | 590 € | 770 € | 1050 € | 1050 € |
| Dia inteiro, 8 h | 590 € | 920 € | 1310 € | 1310 € |
Sinal de 30 % na reserva, saldo 30 dias antes da partida — por transferência bancária. Partida a 45 dias ou menos, ou preço inferior a 1.000 €: valor total na reserva.
Só ida, sem IVA, distância real por estrada. O preço depende da cidade de partida: o mesmo percurso ao contrário não custa o mesmo.
| Destino | Distância | Condução | Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haia | 65 km | 0,9 h | 590 € | 670 € | 880 € | 880 € |
| Roterdão | 80 km | 1,1 h | 590 € | 720 € | 950 € | 950 € |
| Breda | 110 km | 1,5 h | 590 € | 800 € | 1100 € | 1100 € |
| Nimega | 111 km | 1,5 h | 590 € | 800 € | 1110 € | 1110 € |
| Eindhoven | 139 km | 1,9 h | 590 € | 880 € | 1250 € | 1250 € |
| Groningen | 185 km | 2,5 h | 590 € | 920 € | 1310 € | 1310 € |
| Bruxelas | 205 km | 2,7 h | 590 € | 920 € | 1310 € | 1310 € |
| Gante | 211 km | 2,8 h | 590 € | 920 € | 1310 € | 1310 € |
| Liège | 232 km | 3,1 h | 590 € | 920 € | 1350 € | 1350 € |
| Waterloo | 236 km | 3,1 h | 590 € | 920 € | 1370 € | 1370 € |
Viaja do Brasil? Tudo o que o seu grupo precisa saber: aluguel de ônibus com motorista na Europa · ônibus para agências de viagens · transfers de cruzeiro.
Os preços são indicados sem IVA. Uma empresa europeia que indique o seu número de IVA comunitário é facturada sem IVA; caso contrário acresce o IVA do país de partida. Tabela actualizada a 18/08/2026.